Porównywarka
CoolingCare CP

| CP CASE | CP1 | CP2 | |
| Werkingsmodus | ręczny | ||
| Stroomvoorziening | sprężone powietrze | 230 V AC | |
| Bedieningselementen/aanraakscherm | pneumatyczne | 3,5″ | |
| aantal circuits | 1 | 2 | |
| tank voor reinigingsvloeistof | – | 80L | 80L |
| reservoir voor diagnostisch medium | – | ||
| Membraanpompen (L/min) | 25 | ||
| Cavitatiegenerator (L/min) | 25 | 2×25 | |
| doorstromingsverwarmer | – | ||
| zuigfilter | – | ja | |
| retourleiding filter | – | ja | |
| SCHOONMAKEN | |||
| Hydromechanisch hybride reinigingsproces op basis van het cavitatieverschijnsel | ja | ||
| reinigingsproces gebaseerd op gelijkmatige gepulseerde toevoer van de reinigingsvloeistof in het systeem | – | ||
| verandering in stroomrichting | – | ||
| Autonome reinigingsmodus totdat stabiele referentie-uitgaven zijn bereikt | – | ||
| De reinigingstijd voor elk kanaal wordt onafhankelijk ingesteld. Het proces duurt zo lang als nodig is. | – | ||
| osuszanie kanału po czyszczeniu, | handmatig | ||
| Export van schimmelreinigingsresultaten mogelijk | – | ||
| Opslag van reinigingsgeschiedenis van matrijzen in de machinedatabase | – | ||
| Modulair ontwerp voor eenvoudige vervanging van onderdelen | |||
| DIAGNOSTIEK | |||
| Lektest met perslucht | ja | ||
| Lektest perslucht | ja | ||
| Automatische diagnose met onderhoudsvrije overgang naar reinigingsmodus | – | ||
| Debietmeting met de mogelijkheid om te verwijzen naar referentie-uitgaven die zijn opgeslagen in de database | – | ||
| Real-time meting van debiet | – | ||
| Drogen van de kanalen met perslucht na diagnose | – | ||
| CONSERVATIE | |||
| De riolering spoelen met leidingwater | – | ja | |
| Neutralisatie van resten reinigingsmiddel in de kanalen na reiniging | opcja (moduł CMS) | ||
| Extra bescherming van kanalen met corrosie-inhibitor mogelijk | opcja (moduł CMS) | ||
| EXTRA FUNCTIES | |||
| functie voor vullen en legen | – | ||
| Modulair ontwerp voor eenvoudige vervanging van onderdelen | ja | ||
| sensoren voor verstopping van het aanzuigfilter | – | ||
| mogelijkheid om bedrijfsparameters en algoritmen te kalibreren | – | ||
| Bedrijfsurenregistratie voor afzonderlijke pompen en pulsators | – | ||
| Bewaking van het aantal bedrijfsuren voor het reinigingsmedium | – | ||
| Software op afstand bijwerken | – | ||
| Mogelijkheid om gebruikersaccounts aan te maken met verschillende toegangsniveaus tot machinefuncties | – | ||
| Keuze van taalversie | – | ||
| Ingebouwde gootsteenafvoer voor noodlediging van tanks | – | ja | |
| controle van de prestaties van persluchtbronnen | – | ||
| pomiar pH i konduktywności medium czyszczącego | handmatig | ||
| OPC UA module | niet | ||
| BEVEILIGING | |||
| een systeem van sensoren en algoritmen voor een stabiele en veilige werking | – | ||
| Bewaking van lekkage van reinigingsvloeistof tijdens reiniging | – | ||
| Controle van het oplossingsniveau in de tank | – | ||
| Temperatuurregeling van de oplossing in de tank | – | ||
| Controleren op schade aan verwarmingselementen | – | ||
| Controleer op foutieve faseverbinding | – | ||
| Controle van de continuïteit van de mediumstroom door het verwarmingssysteem | – | ||
| extra bescherming tegen schade aan de tank en lekkage | – | ||
| vochtsensor luchtsysteem | – | ||
| SERVICE | |||
| Modulair ontwerp voor eenvoudige vervanging van onderdelen | ja | ||
| Mogelijkheid om op afstand de oorzaak van een storing in de apparatuur bij de klant te beoordelen | – | ||
| Beoordeling van de juiste werking van de sensoren voor filterverstopping | – | ||
CoolingCare CS

| CS2 | |
| Werkingsmodus | halfautomatisch |
| Stroomvoorziening | 3x400V AC |
| Bedieningselementen/aanraakscherm | 7″ |
| aantal circuits | 2 |
| tank voor reinigingsvloeistof | 80L |
| reservoir voor diagnostisch medium | 25L |
| Membraanpompen (L/min) | 25 |
| Cavitatiegenerator (L/min) | 2×25 |
| doorstromingsverwarmer | 6kW |
| zuigfilter | ja |
| retourleiding filter | ja |
| SCHOONMAKEN | |
| Hydromechanisch hybride reinigingsproces op basis van het cavitatieverschijnsel | ja |
| reinigingsproces gebaseerd op gelijkmatige gepulseerde toevoer van de reinigingsvloeistof in het systeem | – |
| verandering in stroomrichting | ja |
| Autonome reinigingsmodus totdat stabiele referentie-uitgaven zijn bereikt | – |
| De reinigingstijd voor elk kanaal wordt onafhankelijk ingesteld. Het proces duurt zo lang als nodig is. | – |
| osuszanie kanału po czyszczeniu, | handmatig |
| Export van schimmelreinigingsresultaten mogelijk | ja |
| Opslag van reinigingsgeschiedenis van matrijzen in de machinedatabase | – |
| Modulair ontwerp voor eenvoudige vervanging van onderdelen | |
| DIAGNOSTIEK | |
| Lektest met perslucht | ja |
| Lektest perslucht | ja |
| Automatische diagnose met onderhoudsvrije overgang naar reinigingsmodus | – |
| Debietmeting met de mogelijkheid om te verwijzen naar referentie-uitgaven die zijn opgeslagen in de database | – |
| Real-time meting van debiet | – |
| Drogen van de kanalen met perslucht na diagnose | ja |
| CONSERVATIE | |
| De riolering spoelen met leidingwater | ja |
| Neutralisatie van resten reinigingsmiddel in de kanalen na reiniging | ja |
| Extra bescherming van kanalen met corrosie-inhibitor mogelijk | ja |
| EXTRA FUNCTIES | |
| functie voor vullen en legen | ja |
| Modulair ontwerp voor eenvoudige vervanging van onderdelen | ja |
| sensoren voor verstopping van het aanzuigfilter | ja |
| mogelijkheid om bedrijfsparameters en algoritmen te kalibreren | – |
| Bedrijfsurenregistratie voor afzonderlijke pompen en pulsators | ja |
| Bewaking van het aantal bedrijfsuren voor het reinigingsmedium | ja |
| Software op afstand bijwerken | – |
| Mogelijkheid om gebruikersaccounts aan te maken met verschillende toegangsniveaus tot machinefuncties | – |
| Keuze van taalversie | ja |
| Ingebouwde gootsteenafvoer voor noodlediging van tanks | ja |
| controle van de prestaties van persluchtbronnen | ja |
| pomiar pH i konduktywności medium czyszczącego | handmatig |
| OPC UA module | niet |
| BEVEILIGING | |
| een systeem van sensoren en algoritmen voor een stabiele en veilige werking | |
| Bewaking van lekkage van reinigingsvloeistof tijdens reiniging | ja |
| Controle van het oplossingsniveau in de tank | ja |
| Temperatuurregeling van de oplossing in de tank | ja |
| Controleren op schade aan verwarmingselementen | ja |
| Controleer op foutieve faseverbinding | ja |
| Controle van de continuïteit van de mediumstroom door het verwarmingssysteem | ja |
| extra bescherming tegen schade aan de tank en lekkage | – |
| vochtsensor luchtsysteem | ja |
| SERVICE | |
| Modulair ontwerp voor eenvoudige vervanging van onderdelen | ja |
| Mogelijkheid om op afstand de oorzaak van een storing in de apparatuur bij de klant te beoordelen | – |
| Beoordeling van de juiste werking van de sensoren voor filterverstopping | ja |
CoolingCare CM

| CM4 | CM6 | |
| Werkingsmodus | ręczny | |
| Stroomvoorziening | 230 V AC | |
| Bedieningselementen/aanraakscherm | 7″ | |
| aantal circuits | 4 | 6 |
| tank voor reinigingsvloeistof | 80L | |
| reservoir voor diagnostisch medium | opcja (moduł CMS) | |
| Membraanpompen (L/min) | 70 | 70 (opcja 125) |
| Cavitatiegenerator (L/min) | ocjonalna, 5 lub7 sekcja z generatortem kawitacji | |
| doorstromingsverwarmer | 6kW (opcja) | |
| zuigfilter | ja | |
| retourleiding filter | ja | |
| SCHOONMAKEN | ||
| Hydromechanisch hybride reinigingsproces op basis van het cavitatieverschijnsel | – | |
| reinigingsproces gebaseerd op gelijkmatige gepulseerde toevoer van de reinigingsvloeistof in het systeem | ja | |
| verandering in stroomrichting | ja | |
| Autonome reinigingsmodus totdat stabiele referentie-uitgaven zijn bereikt | – | |
| De reinigingstijd voor elk kanaal wordt onafhankelijk ingesteld. Het proces duurt zo lang als nodig is. | – | |
| osuszanie kanału po czyszczeniu, | handmatig | |
| Export van schimmelreinigingsresultaten mogelijk | ja | |
| Opslag van reinigingsgeschiedenis van matrijzen in de machinedatabase | – | |
| Modulair ontwerp voor eenvoudige vervanging van onderdelen | ||
| DIAGNOSTIEK | ||
| Lektest met perslucht | ja | |
| Lektest perslucht | ja | |
| Automatische diagnose met onderhoudsvrije overgang naar reinigingsmodus | – | |
| Debietmeting met de mogelijkheid om te verwijzen naar referentie-uitgaven die zijn opgeslagen in de database | – | |
| Real-time meting van debiet | ja | |
| Drogen van de kanalen met perslucht na diagnose | ja | |
| CONSERVATIE | ||
| De riolering spoelen met leidingwater | ja | |
| Neutralisatie van resten reinigingsmiddel in de kanalen na reiniging | opcja (moduł CMS) | |
| Extra bescherming van kanalen met corrosie-inhibitor mogelijk | opcja (moduł CMS) | |
| EXTRA FUNCTIES | ||
| functie voor vullen en legen | ja | |
| Modulair ontwerp voor eenvoudige vervanging van onderdelen | ja | |
| sensoren voor verstopping van het aanzuigfilter | – | |
| mogelijkheid om bedrijfsparameters en algoritmen te kalibreren | – | |
| Bedrijfsurenregistratie voor afzonderlijke pompen en pulsators | – | |
| Bewaking van het aantal bedrijfsuren voor het reinigingsmedium | – | |
| Software op afstand bijwerken | – | |
| Mogelijkheid om gebruikersaccounts aan te maken met verschillende toegangsniveaus tot machinefuncties | – | |
| Keuze van taalversie | ja | |
| Ingebouwde gootsteenafvoer voor noodlediging van tanks | ja | |
| controle van de prestaties van persluchtbronnen | – | |
| pomiar pH i konduktywności medium czyszczącego | handmatig | |
| OPC UA module | niet | |
| BEVEILIGING | ||
| een systeem van sensoren en algoritmen voor een stabiele en veilige werking | – | |
| Bewaking van lekkage van reinigingsvloeistof tijdens reiniging | – | |
| Controle van het oplossingsniveau in de tank | – | |
| Temperatuurregeling van de oplossing in de tank | – | |
| Controleren op schade aan verwarmingselementen | – | |
| Controleer op foutieve faseverbinding | – | |
| Controle van de continuïteit van de mediumstroom door het verwarmingssysteem | – | |
| extra bescherming tegen schade aan de tank en lekkage | – | |
| vochtsensor luchtsysteem | – | |
| SERVICE | ||
| Modulair ontwerp voor eenvoudige vervanging van onderdelen | ||
| Mogelijkheid om op afstand de oorzaak van een storing in de apparatuur bij de klant te beoordelen | ||
| Beoordeling van de juiste werking van de sensoren voor filterverstopping | ||
CoolingCare CA

| CA2 | CA6 | |
| Werkingsmodus | automat | |
| Stroomvoorziening | 3x400V AC | |
| Bedieningselementen/aanraakscherm | 10″ | |
| aantal circuits | 2 | 6 |
| tank voor reinigingsvloeistof | 100L | |
| reservoir voor diagnostisch medium | 55L | |
| Membraanpompen (L/min) | 2×25 | 4×25 |
| Cavitatiegenerator (L/min) | 2×25 | 6×25 |
| doorstromingsverwarmer | 6kW | |
| zuigfilter | ja | |
| retourleiding filter | ja | |
| SCHOONMAKEN | ||
| Hydromechanisch hybride reinigingsproces op basis van het cavitatieverschijnsel | ja | |
| reinigingsproces gebaseerd op gelijkmatige gepulseerde toevoer van de reinigingsvloeistof in het systeem | – | |
| verandering in stroomrichting | – | |
| Autonome reinigingsmodus totdat stabiele referentie-uitgaven zijn bereikt | ja | |
| De reinigingstijd voor elk kanaal wordt onafhankelijk ingesteld. Het proces duurt zo lang als nodig is. | ja | |
| osuszanie kanału po czyszczeniu, | automatyczne | |
| Export van schimmelreinigingsresultaten mogelijk | ja | |
| Opslag van reinigingsgeschiedenis van matrijzen in de machinedatabase | ja | |
| Modulair ontwerp voor eenvoudige vervanging van onderdelen | ||
| DIAGNOSTIEK | ||
| Lektest met perslucht | ja | |
| Lektest perslucht | ja | |
| Automatische diagnose met onderhoudsvrije overgang naar reinigingsmodus | ja | |
| Debietmeting met de mogelijkheid om te verwijzen naar referentie-uitgaven die zijn opgeslagen in de database | ja | |
| Real-time meting van debiet | – | |
| Drogen van de kanalen met perslucht na diagnose | ja | |
| CONSERVATIE | ||
| De riolering spoelen met leidingwater | ja | |
| Neutralisatie van resten reinigingsmiddel in de kanalen na reiniging | ja | |
| Extra bescherming van kanalen met corrosie-inhibitor mogelijk | ja | |
| EXTRA FUNCTIES | ||
| functie voor vullen en legen | ja | |
| Modulair ontwerp voor eenvoudige vervanging van onderdelen | ja | |
| sensoren voor verstopping van het aanzuigfilter | ja | |
| mogelijkheid om bedrijfsparameters en algoritmen te kalibreren | ja | |
| Bedrijfsurenregistratie voor afzonderlijke pompen en pulsators | ja | |
| Bewaking van het aantal bedrijfsuren voor het reinigingsmedium | ja | |
| Software op afstand bijwerken | ja | |
| Mogelijkheid om gebruikersaccounts aan te maken met verschillende toegangsniveaus tot machinefuncties | ja | |
| Keuze van taalversie | ja | |
| Ingebouwde gootsteenafvoer voor noodlediging van tanks | ja | |
| controle van de prestaties van persluchtbronnen | ja | |
| pomiar pH i konduktywności medium czyszczącego | handmatig | |
| OPC UA module | ja | |
| BEVEILIGING | ||
| een systeem van sensoren en algoritmen voor een stabiele en veilige werking | ja | |
| Bewaking van lekkage van reinigingsvloeistof tijdens reiniging | ja | |
| Controle van het oplossingsniveau in de tank | ja | |
| Temperatuurregeling van de oplossing in de tank | ja | |
| Controleren op schade aan verwarmingselementen | ja | |
| Controleer op foutieve faseverbinding | ja | |
| Controle van de continuïteit van de mediumstroom door het verwarmingssysteem | ja | |
| extra bescherming tegen schade aan de tank en lekkage | ja | |
| vochtsensor luchtsysteem | ja | |
| SERVICE | ||
| Modulair ontwerp voor eenvoudige vervanging van onderdelen | ja | |
| Mogelijkheid om op afstand de oorzaak van een storing in de apparatuur bij de klant te beoordelen | ja | |
| Beoordeling van de juiste werking van de sensoren voor filterverstopping | ja | |